(2022年02月18日)今日废铁行情查询_最新废铁价格走势 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
上海 | 统一废铁 | 2450 | 元/吨 |
上海 | 机件生铁 | 2570 | 元/吨 |
上海 | 冲花铁边料 | 2340 | 元/吨 |
上海 | 马达铁 | 2600 | 元/吨 |
浙江 | 统一废铁 | 2670 | 元/吨 |
浙江 | 冲花铁边料 | 3090 | 元/吨 |
浙江 | 马达铁 | 2960 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 2350 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 2550 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 2170 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 2650 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 2495 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 3050 | 元/吨 |
山西 | 冲花铁边料 | 3080 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 3040 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 2615 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 3140 | 元/吨 |
河南 | 冲花铁边料 | 3170 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 3110 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 2460 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 2580 | 元/吨 |
江西 | 冲花铁边料 | 2520 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 2650 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 2480 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 2640 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 2610 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 2680 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 2420 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 2580 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 2550 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 2620 | 元/吨 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 2760 | 元/吨 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 3180 | 元/吨 |
广东 佛山 | 边角料 | 3140 | 元/吨 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 3190 | 元/吨 |
广东 清远 | 统一废铁 | 2670 | 元/吨 |
广东 清远 | 马达铁 | 2930 | 元/吨 |
广西 | 统一废铁 | 2430 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 2610 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 2610 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 2650 | 元/吨 |
云南 | 统一废铁 | 2495 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 3040 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 3040 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 3110 | 元/吨 |
更多废铁行情,废铁价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铁价格